
详细介绍
| 品牌 | 普桑达 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子,印刷包装,航天 | 
可程序控制高低温试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件等在高温环境下检验其各性能项指标.及质量管理之用。
标称内容积(升)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | |||
性 能 
  | 温度范围  | -20~+150℃  | -40~+150℃  | -70~+150℃  | ||||||||||||||
湿度范围  | 20~98%RH  | |||||||||||||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||||||||||||||||
温度偏差  | ±2.0℃  | |||||||||||||||||
湿度偏差  | ±3.0%RH  | |||||||||||||||||
尺 寸  | W  | 400  | 500  | 600  | 600  | 1000  | 400  | 500  | 600  | 600  | 1000  | 400  | 500  | 600  | 600  | 1000  | ||
内部尺寸(mm)  | H  | 500  | 600  | 750  | 850  | 1000  | 500  | 600  | 750  | 850  | 1000  | 500  | 600  | 750  | 850  | 1000  | ||
D  | 400  | 500  | 500  | 800  | 800  | 400  | 500  | 500  | 800  | 800  | 400  | 500  | 500  | 800  | 800  | |||
W  | 600  | 700  | 980  | 1080  | 1480  | 600  | 700  | 980  | 1080  | 1480  | 600  | 700  | 980  | 1080  | 1480  | |||
外部尺寸(mm)  | H  | 1490  | 1590  | 1790  | 1900  | 2050  | 1490  | 1590  | 1790  | 1900  | 2050  | 1490  | 1590  | 1790  | 1900  | 2050  | ||
D  | 945  | 1050  | 1030  | 1240  | 240  | 945  | 1050  | 1030  | 1240  | 1240  | 945  | 1050  | 1030  | 1240  | 1240  | |||
说明  | 试验箱的外箱尺寸根据用户选择的外观不同而调整,所以实际尺寸见技术报价单  | |||||||||||||||||
调温调湿方式  | BT(H)C平衡调温(调湿)方式  | |||||||||||||||||
使用环境温度  | +5~+35℃  | |||||||||||||||||
材 料  | 箱体外壳  | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理  | ||||||||||||||||
内壁  | 不锈钢板SUS304  | |||||||||||||||||
保温层  | 聚胺酯泡沫和玻璃纤维  | |||||||||||||||||
调 节 器  | 加热器  | 镍铬合金电加热器  | ||||||||||||||||
加湿器  | 不锈钢铠装加热器(水盆加湿)  | |||||||||||||||||
鼓风机  | 离心风机  | |||||||||||||||||
制冷压缩机  | 全封闭低噪音转子式压缩机  | |||||||||||||||||
制冷剂  | R404a  | R404a/R23  | ||||||||||||||||
制冷方式  | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷)  | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷)  | ||||||||||||||||
控 制 器  | 显示器  | TFT彩色LCD显示器  | ||||||||||||||||
运行方式  | 程序方式、定值方式  | |||||||||||||||||
设定方式  | 中英文菜单,触摸屏方式输入  | |||||||||||||||||
设定范围  | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)  | |||||||||||||||||
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能)  | ||||||||||||||||||
显示分辨率  | 温度0.1℃;时间0.1min  | |||||||||||||||||
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能)  | ||||||||||||||||||
通讯功能(选购件)  | RS-485接口,可实现本地和远程通讯功能。  | |||||||||||||||||
控制方式  | 具有PID自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更稳定  | |||||||||||||||||
| 控制器附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。  | |||||||||||||||||
供水  | 自动加水,采用抽屉式,加入的水需采用纯净水等水质好的水源。  | |||||||||||||||||
电 源  | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz  | |||||||||||||||||
注:要求安装地面为水平地面,试验箱周围距离600MM。 以上仅列出一些标准尺寸,还可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标步入环境试验室。 免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止),咨询。 机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到位置。 具有大型观测窗,内附有节能照明灯,能清楚的观看实验室内产品的变化情况。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜  | ||||||||||||||||||
普桑达主营:恒温恒湿试验箱、可程式恒温恒湿箱、恒温恒湿机、冲击试验箱、高低温试验箱、高温老化箱、低温箱、高低温交变湿热试验箱、老化试验箱、药品试验箱、氙灯耐气候老化试验箱、快速温变试验箱、盐雾箱、步入式试验式、三综合试验箱、干燥箱、培养箱等等环境气候实验设备。
安装调试及验收
可程序控制高低温试验箱保修期:
产品咨询
扫码加微信