
详细介绍
| 品牌 | 普桑达 | 仪器种类 | 台式 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 | 
| 应用领域 | 化工,建材,电子,印刷包装,电气 | 
一、恒温恒湿环境箱专卖制造技术性能:
也可按客户需求进行非标订制
恒温恒湿环境箱专卖---北京普桑达  | ||||||||
型号  | BY-260A-80  | BY-260A-225  | BY-260A-408  | BY-260A-800  | BY-260A-1000  | |||
工作室尺寸(D*W*Hcm)  | 40×40×50  | 50×60×75  | 60×80×85  | 80×100×100  | 100×100×100  | |||
外箱尺寸(D*W*Hcm)  | 92×87×155  | 102×107×185  | 112×127×195  | 1270×152×210  | 152×147×210  | |||
以上外箱尺寸为大概尺寸,因为根据每个用户选择的外观不同而外箱箱体大小规格有所改变。实际尺寸请见技术报价单。  | ||||||||
性 能 指 标  | 湿度范围  | 20~98%RH  | ||||||
| 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃  | |||||||
波动/均匀度  | ≤±0.5℃/≤±2℃  | |||||||
升温速率  | 1.0~3.0℃/min  | |||||||
降温速率  | 0.7~1.0℃/min  | |||||||
精度范围  | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃  | |||||||
运 行 控 制 系 统  | 控制器  | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器  | ||||||
传感器  | 铂金电阻 PT100Ω/MV  | |||||||
加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |||||||
制冷系统  | 全封闭风冷单级压缩制冷方式,原装法国“泰康”压缩机,全封闭风冷复迭压缩制冷方式  | |||||||
循环系统  | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮  | |||||||
制冷、循环、加湿、除湿、加热系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。  | ||||||||
使 用 材 料  | 内箱  | SUS304不锈钢优质镜面光板  | ||||||
外箱  | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理  | |||||||
保温层  | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵  | |||||||
门框  | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条  | |||||||
安全保护装置
1.电源超载、短路保护 、欠相、缺相保护。
2.接地保护
3.超温保护
4.压缩过压、过载保护
5.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
执行与满足标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
3.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
4.MIL-STD810D方法502.2;
5.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
特点:
1.*之能源节约设计,省电30%且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心做实验;
2.采用欧美*全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
3、全自动安全保护开关,感应度高,能*侦测任何状态,自动切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全;
恒温恒湿环境箱专卖制造售后服务承诺:
1.保修两年,整机终身服务;
2.免费在用户现场进行安装、调试及对操作员进行培训;
3.从设备验收后,北京市内几小时内到达现场服务;北京市外12-24小时内到达现场为用户解决问题。
4.质保期内:免费维修。
5、质保期后:维修只是相应的收取该零件的成本费。
选购恒温恒湿试验箱,请选择生产制造设备,*,产品性能稳定、售后服务好。北京普桑达是一家从事各类恒温恒湿试验箱(可程式恒温恒湿试验箱、恒温恒湿机、恒温恒湿试验机)等环境气候试验设备多年的公司。用户可以到厂地来选择自己所需设备的大小或视察设备制作,我公司技术工程师会为您进行详细的讲解。
产品咨询
扫码加微信